Seizoen
(met als inzet de Freek Schut Wisselbokaal)
na de 12e speeldag (21-1-2023)
1 | Sanzio Dieterich(Heinenoord) | 12,6 doelpunten | (9×1,4) | +0 |
2 | Simon van Rheeden(NSVV) | 11,2 doelpunten | (8×1,4) | +0 |
3 | Zoey Hoogwerf(s-Gravendeel) | 7 doelpunten | (7×1) | +0 |
4 | Mark de Bie(SSS) | 7,2 doelpunten | (6×1,2) | +0 |
5 | Rens Burgwal(Zinkwegse Boys) | 6 doelpunten | (6×1) | +0 |
6 | Tim de Pender(SHO) | 8 doelpunten | (5×1,6) | +0 |
7 | Sjoert Hofstede(NSVV) | 7 doelpunten | (5×1,4) | +0 |
7 | Mitchel Louwerens(NSVV) | 7 doelpunten | (5×1,4) | +0 |
8 | Julian van Es(GOZ) | 5 doelpunten | (5×1) | +1 |
8 | Dejan Bislimi(s-Gravendeel) | 5 doelpunten | (5×1) | +0 |
Topschutters van de afgelopen week: | Kosta de Wit (Strijen),
Jeroen Voshart (NSVV), Jasper Huisman (NSVV), Jack van Eijmeren (NSVV), Raylicho Babel (Oud-Beijerland), Thomas van Peperstraten (Fortuna Be Quick), Jacco Vink (Fortuna Be Quick) | |
Meest scorende formatie: | NSVV | Met 36 doelpunten. |
Minst scorende formatie: | ZBVH | Met 8 doelpunten. |
Minst gepasseerde defensie: | NSVV | Met 10 doelpunten. |
Meest gepasseerde defensies: | Zinkwegse Boys Fortuna Be Quick | Met 28 doelpunten. |